もとの色 |
熱し後の色 |
物 質 | |
熱 時 | 冷 時 | ||
緑または青 | 黒 | 黒 | 銅鉱物 |
緑または褐 | 黒 | 黒 | 鉄鉱物 |
桃 | 黒 | 黒 | Mn,Co鉱物 |
暗赤 | 黒 | 暗赤 | 第二鉄の酸化物 |
白または無色 | 暗黄から褐 | 淡黄から白 | 鉛及び蒼鉛鉱物 |
白または無色 | 淡カナリヤ黄 | 白 | 亜鉛の鉱物 |
★硝酸コバルトによる反応
色 | 物質 | 備考 |
淡桃 | MgO またはそれを含む塩 | 純粋なることを要する。またあまり鋭敏でない。 |
緑、冷えるとxxx | ZnO またはそれを含む化合物 | 鉱物片かまたは木炭上の昇華(ZnO)について試みよ。 |
帯青緑 | SnO2 | 木炭上の昇華で試みよ。 |
ウルトラマリン青 | Al2O3 またはそれを含む化合物 | Alが最もよい検出方法であるが、Znと誤ることがあるので、 その区別には他の方法を用いうるのがよい。 |
ウルトラマリン青 | Zn の珪酸塩 | |
汚い緑 | Sb の酸化物 | これらはいずれも不著、かつ非常に満足な結果は示さぬ。 |
帯黄緑 | Ti の酸化物 | |
紫 | Si の酸化物 | |
ラベンダー | Be の酸化物 |
★炎色反応
色 | 色調 | 元素 | 備考 |
赤 | クリムソン | Li | リシウム鉱物は珪酸塩でも燐酸塩でも、灼熱後アルカリ性とならぬ (ストロンシウムとの区別) |
赤 | クリムソン | Sr | 炭酸塩、硫酸塩ともにこの反応を示す。しかも灼熱後アルカリ性を示す。 珪酸塩、燐酸塩はSrの炎色反応を示さぬ。 |
赤 | 黄または橙 | Ca | ただ熱しただけでこの反応を示すものは小数に限られる。 塩酸に浸して行えばさらに広く明瞭に見られる。 |
黄 | 強い | Na | 非常に鋭敏 |
緑 | 帯黄 | Ba | 炭酸塩、硫酸塩ともにこの反応を示し、灼熱後アルカリ性を示す。 珪酸塩、燐酸塩はバリウムの炎色反応を示さぬ。 |
緑 | 帯黄 | Mo | 酸塩物、硫化物の形においてあるものに示される。 |
緑 | 輝いた多少帯黄 | B | ターメリック紙と塩酸のテストは決定的である。 化合物は灼熱後ほとんどアルカリ性反応を示さぬ。 |
緑 | 純 | Tl | |
緑 | エメラルド | 銅の酸化物 またはヨウ化物 |
塩酸に浸して行うと焔は緑を帯びた藍青となる。 |
緑 | 淡青味 | P | 色は非常に鋭敏でない。 しかし燐酸塩の鑑別に用いる。 |
緑 | 青味 | Zn | 焔の中に輝いたすじを引く。 |
青 | 藍色味 | 銅の塩化物 | 焔の外縁はエメラルド緑色を呈する。 |
青 | 藍色味 | Se | 特有な臭気を伴う。 |
紫 | 淡 | K,Rb,Cs |
冷 時 | 熱 時 | 物 質 | |
無色の液体 | 無色の液体 | H2O | 結晶水を有する鉱物より出る。 中性の時もあるが、酸性またはアルカリ性の時もある。 |
淡黄、無色の液、揮発し難し | 無色〜白い粒 | TeO2 | Teまたはそれの化合物より |
赤〜暗黄液体、揮発し易い | 黄、結晶質少量のときはほとんど白 | S | Sまたはそれの化合物より |
暗赤、ほとんど黒色の液体、揮発し易い | 帯赤黄、透明な固体 | Asの硫化物 | AsSまたはAs2S3その他より |
黒、揮発し難し、固体 | 帯赤褐 | Sb2OS | Sbの硫化物またはその化合物より |
輝いた暗色の固体、熱い付近は しばしば灰色で結晶質である |
As | Asまたはその化合物より | |
輝いた黒色、固体 | HgS | 昇華物の少量をとり、こすって細かくすると赤色の粉末となる | |
黒色の熔融し易い粒、微細なものは 透過光で見ると帯赤色に見える |
Se | Seまたはセレン化物より発する。普通TeO2を伴う | |
黒色、熔融し易い粒 | Te | ||
灰色の金属粒、小紙片でこすると集まる | Hg | Hgまたはアマルガム等より | |
白、固体 | Tb,Sbの塩化物、 As,Sbの酸化物 |
★開管で熱した時生ずる昇華物
色及び性質 | 昇華物 | 備考 |
黒、揮発し易し | Asまたは水銀の硫化物 | As,Hg,Sb,S等を含んだ鉱物を急激に熱する場合、 空気の流通を十分にし酸化作用を十分にする |
褐 | Sbの酸硫化物 | |
黄〜橙、容易に揮発 | SまたはAsの硫化物 | |
赤、揮発性 | Se | SeO2を伴う |
熱時は淡黄、冷時は白 | MoO3 | Moの酸化物または硫化物を徐々に熱する時、 資料の付近には微細な結晶が網状に現れる |
白、容易に揮発、結晶質 | As2O3 | 環状に現れる、温かいガラス壁では 結晶質である |
白、容易に揮発、結晶質 | SeO2 | Sbまたはその化合物より、(Sを含まぬ時) 昇華物は八面体と柱状の2種類の結晶よりなる |
白〜淡黄色の粒、徐々に揮発 | TeO2 | |
淡藁黄(熱時)、白(冷時) 不熔融揮発せず、非晶質 |
Sb2O4 | Sbの硫化物より濃白色の白煙として立ち それが大部分管の底にたまる この昇華物はSb2O3である |
白、揮発せず、不熔融 | 鉛の硫化物または硫酸塩 | Pbの硫化物より生ずる、 多くは資料に近い下部に集まる |
色及び性質 | 物 質 | 備 考 | |
資料に近く | 資料より遠く | ||
白、非常に揮発し易い 大部分資料より離れた 所に生ずる |
白〜帯灰 | As2O3 | As及びその硫化物また砒化物より 得られる、 酸化焔で熱する、 葱臭を発する |
鋼灰、淡い金属光沢、 非常に揮発し易い |
白、 しばしば赤色を帯びる |
SeO2 (赤色を帯びるものは 金属Seを遊離するため) |
酸化焔で熱する、昇華物に 還元焔でふれると焔に藍青色 を与える、Seの臭気は特有である |
白、非常に揮発し易い、 大多数は試料より遠い所 に生ずる |
白、あまり著しくない | Tl2O | 昇華物を還元焔でふれると 昇華し焔に緑色を与える |
濃白、揮発し易い | 灰、時に多少 褐色味を帯ぶ |
TeO2 (灰色の部分はTe) |
昇華物を還元焔で触れると 揮発し焔に緑色を与える |
濃白、揮発し易い 試料に非常に近くに生ずる |
帯青 | Sb2O3 Sb2O4 |
Sb及びその酸化物を 酸化焔で熱すると生ずる |
カナリヤ黄、(熱)、 白(冷時)、酸化焔では 揮発しない |
淡白 | ZnO | 還元焔で吹くと金属亜鉛を 生ずる、これは再び揮発して 酸化して鉱衣として生ずる 鉱衣を硝酸コバルトで湿らす と緑色となる |
淡黄〜白(熱)、白(冷時) 酸化焔では揮発せぬ |
淡白 | SnO2 | 硝酸コバルトで湿らして 熱すると帯青緑色を呈する |
淡黄(熱時)、白(冷時) 時に結晶質、酸化焔では 揮発する |
帯青 | MoO3 | 還元焔で熱すると美しい 藍青色を呈する MoO3の生ずる所よりさらに 試料に近くでは銅赤色の MoO2の昇華を生ずる |
黄(熱時)、藁黄(冷) 酸化焔、還元焔ともに 揮発する |
濃白色 (帯青白色の縁を有する) |
Pbの酸化物硫酸塩 硫化物の混合物 |
Sbに非常によく似ている 方鉛鉱やその他の鉛の 硫化物を木炭上に非常に 強く熱する時出来る |
暗橙黄色(熱時) 橙黄色(冷時) 酸化還元両方焔で 共に揮発 |
帯青色 | Bi2O3 | 鉱物をHIで浸して熱すると 揮発し易いチョコレート褐色 のヨウ化蒼鉛に変化する |
暗ほとんど黒であるが 帯赤褐色に変わる 酸化還元両焔で 揮発する |
黄色 | CdO | ごく薄い部分では丁度 孔雀石のような紅色を 呈することがしばしばある |
帯赤〜ライラック色 | Pb,Sbを 伴うAg |
純なる銀を木炭上で長い間 熱すると淡褐色を呈する 鉱衣を示す |
★硼砂球反応
酸化焔 | 試料の量 | 試料 | 還元焔 | ||
熱時 | 冷時 | 熱時 | 冷時 | ||
淡黄 | 無色〜白 | 多 | Pb,Sb,Cdの酸化物 | 淡黄 | 無色 |
淡黄 | 無色〜白 | 多 | Biの酸化物 | 灰 | 灰 |
淡黄 | 無色〜白 | 多 | Moの酸化物 | 褐 | 褐 |
淡黄 | 無色〜白 | 中 | Wの酸化物 | 黄 | 黄〜黄褐 |
淡黄 | 無色〜白 | 中 | Tiの酸化物 | 帯灰 | 帯褐紫 |
黄 | ほとんど無色 | 少 | Fe,Uの酸化物 | 淡緑 | ほとんど無色 |
黄 | 淡黄 | 少 | Ceの酸化物 | 無色 | 無色 |
黄 | 帯黄緑 | 少 | Crの酸化物 | 緑 | 緑 |
黄 | 帯黄緑、 ほとんど無色 |
少 | Vの酸化物 | 汚緑 | 美緑 |
濃黄
橙赤 |
黄 | 中より多 | Ceの酸化物 | 無色 | 無色 |
Uの酸化物 | 淡緑 | 淡緑より ほとんど無色 |
|||
Feの酸化物 | 緑 | 淡緑 | |||
Crの酸化物 | 緑 | 緑 | |||
緑 | 青 | 少 中 |
Cuの酸化物 | 無色〜緑 | 不透明赤色 多量の場合 |
青 | 青 | 小 中 |
Coの酸化物 | 青 | 青 |
紫 | 帯赤褐 | 小 中 |
Niの酸化物 | 不透明の灰色 | 不透明の灰色 |
紫 | 帯赤紫 | 小量 | Mnの酸化物 | 無色 | 無色 |
淡紅 | 淡紅 | 多 | Diの酸化物 | 淡紅 | 淡紅 |
★燐塩球の反応
酸化焔 | 量 | 試料 | 還元焔 | ||
熱時 | 冷時 | 熱時 | 冷時 | ||
非常に淡い黄色 | 無色 | 多 | Ta,Cdの酸化物 | 非常に淡い黄 | 無色 |
非常に淡い黄色 | 無色 | 多 | Pb,Sb,Bi酸化物 | 灰 | 灰 |
非常に淡い黄色 | 無色 | 多 | Nbの酸化物 | 褐 | 褐 |
淡黄 | 無色 | 中 | Wの酸化物 | 汚青 | 美青 |
淡黄 | 無色 | 小 中 |
Tiの酸化物 | 黄 | 紫 |
黄 | 無色 | 中 | Ceの酸化物 | 無色 | 無色 |
黄 | 無色 | 小 | Feの酸化物 | 非常に淡い 帯黄緑色 |
無色 |
黄 | 淡帯緑黄 | 中 | Uの酸化物 | 淡汚緑 | 美緑 |
帯黄緑 | 無色 | 中 | Moの酸化物 | 汚緑 | 美緑 |
濃黄〜帯褐赤 | 黄色 〜ほとんど無色 |
中 多 |
Feの酸化物 | 赤、黄、 〜帯黄緑 |
ほとんど無色 〜非常に淡い紫 |
黄色〜濃黄 | 黄 | 小 中 |
Vの酸化物 | 汚緑 | 美緑 |
帯赤〜帯褐赤 | 黄〜帯赤黄 | 小 中 |
Niの酸化物 | 帯赤〜帯褐赤 | 黄〜帯赤黄 |
緑 | 淡緑 | 小 | 銅の酸化物 | 淡黄緑 | 淡青ほとんど無色 時にルビー赤色 |
暗緑 | 青 | 中 | 銅の酸化物 | 帯褐緑 | 不透明赤 |
汚緑 | 鮮緑 | 小〜中 | Crの酸化物 | 汚緑 | 鮮緑 |
青 | 青 | 小 中 |
Coの酸化物 | 青 | 青 |
帯灰紫 | 紫 | 中 | Mnの酸化物 | 無色 | 無色 |
このページ終り [ホームへ]